влевовправо

Латунный лист 8х600х1500 мм Л63, ЛС59 (п.тв, тв. мяг.) 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,
- В наличии
- Оптом и в розницу
204,60 грн./кг
Минимальная сумма заказа — 1000 грн.
Показать оптовые ценыКупить
+38( 067 ) 315-17-68
отдел продаж
- +38( 095 ) 933-00-58отдел продаж
- +38( 044 ) 344-38-01отдел продаж
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Наша компанія ТОВ "Айнект" пропонує великий вибір нержавіючого кольорового та чорного металлопрокату.
Ми робимо доставку по тереторії Украини перевізниками:
ТК САТ, Нова-Пошта, Інтайм, Делівері, Нічний експрес, а також попутний транспорт.
т. (097) 763-90-30 мен. Александр
т. (095) 913-20-30 мен. Денис
т. (044) 290-01-21 отдел продаж
Латунный лист Л63 0.5 х 600 х 1500 м |
3.811 | 315 | 1 199 |
Латунный лист Л63 0.5 х 600 х 1500 п/т | 3.811 | 315 | 1 199 |
Латунный лист Л63 0.5 х 600 х 1500 т | 3.811 | 315 | 1 199 |
Латунный лист Л63 0.6 х 600 х 1500 м | 4.573 | 315 | 1 438 |
Латунный лист Л63 0.6 х 600 х 1500 п/т | 4.573 | 315 | 1 438 |
Латунный лист Л63 0.6 х 600 х 1500 т | 4.573 | 315 | 1 438 |
Латунный лист Л63 0.8 х 600 х 1500 м | 6.098 | 315 | 1 918 |
Латунный лист Л63 0.8 х 600 х 1500 п/т | 6.098 | 315 | 1 918 |
Латунный лист Л63 0.8 х 600 х 1500 т | 6.098 | 315 | 1 918 |
Латунный лист Л63 1 х 600 х 1500 м | 7.623 | 315 | 2 397 |
Латунный лист Л63 1 х 600 х 1500 п/т | 7.623 | 315 | 2 397 |
Латунный лист Л63 1 х 600 х 1500 т | 7.623 | 315 | 2 397 |
Латунный лист Л63 1.2 х 600 х 1500 м | 9.147 | 315 | 2 877 |
Латунный лист Л63 1.2 х 600 х 1500 п/т | 9.147 | 315 | 2 877 |
Латунный лист Л63 1.2 х 600 х 1500 т | 9.147 | 315 | 2 877 |
Латунный лист Л63 1.5 х 600 х 1500 м | 11.434 | 315 | 3 596 |
Латунный лист Л63 1.5 х 600 х 1500 п/т | 11.434 | 315 | 3 596 |
Латунный лист Л63 1.5 х 600 х 1500 т | 11.434 | 315 | 3 596 |
Латунный лист Л63 1.8 х 600 х 1500 т | 13.8 | 315 | 4 340 |
Латунный лист Л63 2 х 600 х 1500 м | 15.246 | 315 | 4 795 |
Латунный лист Л63 2 х 600 х 1500 п/т | 15.246 | 315 | 4 795 |
Латунный лист Л63 2 х 600 х 1500 т | 15.246 | 315 | 4 795 |
Латунный лист Л63 2.2 х 600 х 1500 м | 16.77 | 315 | 5 274 |
Латунный лист Л63 2.5 х 600 х 1500 м | 19.057 | 315 | 5 993 |
Латунный лист Л63 2.5 х 600 х 1500 п/т | 19.057 | 315 | 5 993 |
Латунный лист Л63 2.5 х 600 х 1500 т | 19.057 | 315 | 5 993 |
Латунный лист Л63 3 х 600 х 1500 м | 22.869 | 315 | 7 192 |
Латунный лист Л63 3 х 600 х 1500 п/т | 22.869 | 315 | 7 192 |
Латунный лист Л63 3 х 600 х 1500 т | 22.869 | 315 | 7 192 |
Латунный лист Л63 3.5 х 600 х 1500 м | 26.68 | 315 | 8 391 |
Латунный лист Л63 3.5 х 600 х 1500 п/т | 26.68 | 315 | 8 391 |
Латунный лист Л63 3.5 х 600 х 1500 т | 26.68 | 315 | 8 391 |
Латунный лист Л63 4 х 600 х 1500 м | 30.492 | 315 | 9 590 |
Латунный лист Л63 4 х 600 х 1500 п/т | 30.492 | 315 | 9 590 |
Латунный лист Л63 4 х 600 х 1500 т | 30.492 | 315 | 9 590 |
Латунный лист Л63 5 х 600 х 1500 м | 38.115 | 315 | 11 987 |
Латунный лист Л63 5 х 600 х 1500 п/т | 38.115 | 315 | 11 987 |
Латунный лист Л63 5 х 600 х 1500 т | 38.115 | 315 | 11 987 |
Латунный лист Л63 6 х 600 х 1500 м | 45.738 | 315 | 14 385 |
Латунный лист Л63 6 х 600 х 1500 п/т | 45.738 | 315 | 14 385 |
Латунный лист Л63 6 х 600 х 1500 т | 45.738 | 315 | 14 385 |
Латунный лист Л63 7 х 600 х 1500 т | 53.361 | 315 | 16 782 |
Латунный лист Л63 8 х 600 х 1500 м | 60.984 | 315 | 19 179 |
Латунный лист Л63 8 х 600 х 1500 п/т | 60.984 | 315 | 19 179 |
Латунный лист Л63 8 х 600 х 1500 т | 60.984 | 315 | 19 179 |
Латунный лист Л63 10 х 600 х 1500 м | 76.23 | 315 | 23 974 |
Латунный лист Л63 10 х 600 х 1500 г/к | 76.23 | 315 | 23 974 |
Латунный лист Л63 10 х 600 х 1500 п/т | 76.23 | 315 | 23 974 |
Латунный лист Л63 10 х 600 х 1500 т | 76.23 | 315 | 23 974 |
Латунный лист Л63 12 х 600 х 1500 г/к | 91.476 | 315 | 28 769 |
Латунный лист Л63 12 х 600 х 1500 т | 91.476 | 315 | 28 769 |
Латунный лист Л63 14 х 600 х 1500 г/к | 106.722 | 315 | 33 564 |
Латунный лист Л63 16 х 600 х 1500 г/к | 121.968 | 315 | 38 359 |
Латунный лист Л63 15 х 600 х 1500 г/к | 114.344 | 315 | 35 961 |
Латунный лист Л63 18 х 600 х 1500 г/к | 137.214 | 315 | 43 154 |
Латунный лист Л63 20 х 600 х 1500 г/к | 152.46 | 315 | 47 949 |
Латунный лист Л63 25 х 600 х 1500 г/к | 190.575 | 315 | 59 936 |
Латунный лист Л63 30 х 600 х 1500 г/к | 228.689 | 315 | 71 923 |
Латунный лист Л63 40 х 600 х 1500 г/к | 304.92 | 315 | 95 897 |
Латунный лист ЛС59-1 1 х 600 х 1500 т | 7.604 | 323 | 2 452 |
Латунный лист ЛС59-1 1.2 х 600 х 1500 т | 9.125 | 323 | 2 943 |
Латунный лист ЛС59-1 1.5 х 600 х 1500 т | 11.407 | 323 | 3 679 |
Латунный лист ЛС59-1 1.8 х 600 х 1500 т | 13.689 | 323 | 4 415 |
Латунный лист ЛС59-1 2 х 600 х 1500 т | 15.209 | 329 | 4 996 |
Латунный лист ЛС59-1 2.5 х 600 х 1500 т | 19.012 | 329 | 6 245 |
Латунный лист ЛС59-1 3 х 600 х 1500 т | 22.815 | 329 | 7 495 |
Латунный лист ЛС59-1 4 х 600 х 1500 т | 30.419 | 329 | 9 993 |
Латунный лист ЛС59-1 5 х 600 х 1500 т | 38.025 | 329 | 12 491 |
Латунный лист ЛС59-1 6 х 600 х 1500 г/к | 45.63 | 329 | 14 989 |
Латунный лист ЛС59-1 6 х 600 х 1500 т | 45.63 | 329 | 14 989 |
Латунный лист ЛС59-1 7 х 600 х 1500 г/к | 53.235 | 329 | 17 488 |
Латунный лист ЛС59-1 7 х 600 х 1500 т | 53.235 | 329 | 17 488 |
Латунный лист ЛС59-1 8 х 600 х 1500 г/к | 60.839 | 329 | 19 986 |
Латунный лист ЛС59-1 8 х 600 х 1500 т | 60.839 | 329 | 19 986 |
Латунный лист ЛС59-1 10 х 600 х 1500 г/к | 76.05 | 323 | 24 526 |
Латунный лист ЛС59-1 10 х 600 х 1500 т | 76.05 | 329 | 24 982 |
Латунный лист ЛС59-1 12 х 600 х 1500 г/к | 91.26 | 323 | 29 431 |
Латунный лист ЛС59-1 12 х 600 х 1500 т | 91.26 | 329 | 29 979 |
Латунный лист ЛС59-1 14 х 600 х 1500 г/к | 106.47 | 323 | 34 337 |
Латунный лист ЛС59-1 15 х 600 х 1500 г/к | 114.074 | 323 | 36 789 |
Латунный лист ЛС59-1 16 х 600 х 1500 г/к | 121.679 | 329 | 39 972 |
Латунный лист ЛС59-1 18 х 600 х 1500 г/к | 136.89 | 329 | 44 968 |
Латунный лист ЛС59-1 20 х 600 х 1500 г/к | 152.1 | 329 | 49 965 |
Латунный лист ЛС59-1 22 х 600 х 1500 г/к | 167.31 | 329 | 54 961 |
Латунный лист ЛС59-1 25 х 600 х 1500 г/к | 190.125 | 329 | 62 456 |
Латунный лист ЛС59-1 30 х 600 х 1500 г/к | 228.149 | 329 | 74 947 |
Латунный лист ЛС59-1 40 х 600 х 1500 г/к | 304.2 | 329 | 99 930 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Rauni |
Страна производитель | Украина |
Тип листа | Гладкий |
Материал листа | Латунь |
Вид по способу изготовления | Холоднокатаный |
Вид по химическому составу | Л63, ЛС59 |
Состояние изделия | Новое |
Точность изготовления | Высокая |
Ширина | 600.0 (мм) |
Длина | 1500.0 (мм) |
- Цена: 204,60 грн./кг